搜索

谁能帮忙求一下湖北省2000-2011年每年的GDP增长率,我有1999-2011年的湖...

发布网友 发布时间:2024-10-01 23:14

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-10-17 13:12

广西年度GDP及在职职工年平均工资
年份 年平均工资(单位:元) 增长率 GDP(单位:亿元) 绝对增长率 GDP实际增长
1992 2634 6.6 18.30%
1993 3368 27.9% 871.7 34.8% 21.20%
1994 4468 32.7% 1198.29 37.5% 16%
1995 5105 14.3% 1497.56 25.0% 15.30%
1996 5397 5.7% 1697.9 13.4% 10.70%
1997 5542 2.7% 1817.25 7.0% 9%
1998 6208 12.0% 1903.04 4.7% 9.10%
1999 6776 9.1% 1953.27 2.6% 7.70%
2000 7651 12.9% 2050.14 5.0% 7.30%
2001 9075 18.6% 2231.2 8.8% 8.20%
2002 10774 18.7% 2455.36 10.0% 10.50%
2003 11953 10.9% 2735.13 11.4% 10.20%
2004 13579 13.6% 3320.1 21.4% 11.80%
2005 15461 13.9% 3984.1 20.0% 12.70%
2006 180 16.8% 4801.98 20.5% 13.50%
2007 218 21.2% 5885.88 22.6% 14.90%
2008 25660 17.2% 7171.58 21.8% 12.80%
2009 28302 10.3% 7700.36 7.4% 13.90%
2010 9502.39 23.4% 14.20%

绝对准确!!!!!!!
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:11247931@qq.com
Top